π―π΅ Japan
Asia / JP
2,174 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Tachiarai geonames:1851319 | π―π΅ Japan Asia | 15,567 | 0 | Claim Council |
Miyota geonames:11350714 | π―π΅ Japan Asia | 15,562 | 0 | Claim Council |
Higashigotanda geonames:1863531 | π―π΅ Japan Asia | 15,550 | 0 | Claim Council |
Toneri geonames:10987573 | π―π΅ Japan Asia | 15,547 | 0 | Claim Council |
KamigΕri geonames:1860588 | π―π΅ Japan Asia | 15,448 | 0 | Claim Council |
Kawaminami geonames:1859688 | π―π΅ Japan Asia | 15,372 | 0 | Claim Council |
Mikuriya geonames:1857238 | π―π΅ Japan Asia | 15,370 | 0 | Claim Council |
Fukawa geonames:2112932 | π―π΅ Japan Asia | 15,340 | 0 | Claim Council |
Uchiko geonames:11777417 | π―π΅ Japan Asia | 15,322 | 0 | Claim Council |
Moritake geonames:2129138 | π―π΅ Japan Asia | 15,254 | 0 | Claim Council |
Sayama geonames:9635322 | π―π΅ Japan Asia | 15,250 | 0 | Claim Council |
Asso geonames:1864968 | π―π΅ Japan Asia | 15,236 | 0 | Claim Council |
Ogawa geonames:2111514 | π―π΅ Japan Asia | 15,215 | 0 | Claim Council |
Yamada geonames:2110560 | π―π΅ Japan Asia | 15,195 | 0 | Claim Council |
KΕzan geonames:1858579 | π―π΅ Japan Asia | 15,125 | 0 | Claim Council |
Toyoda geonames:1849857 | π―π΅ Japan Asia | 15,123 | 0 | Claim Council |
Ebisu geonames:10866730 | π―π΅ Japan Asia | 15,112 | 0 | Claim Council |
Εno geonames:2128645 | π―π΅ Japan Asia | 15,091 | 0 | Claim Council |
Inokura geonames:10311513 | π―π΅ Japan Asia | 15,080 | 0 | Claim Council |
Bange geonames:1864808 | π―π΅ Japan Asia | 15,068 | 0 | Claim Council |
Tamaru geonames:1850732 | π―π΅ Japan Asia | 15,041 | 0 | Claim Council |
Sakaki geonames:1853163 | π―π΅ Japan Asia | 15,025 | 0 | Claim Council |
Takasaka geonames:1851004 | π―π΅ Japan Asia | 15,000 | 0 | Claim Council |
Ubagai geonames:2110660 | π―π΅ Japan Asia | 14,961 | 0 | Claim Council |
Nakameguro geonames:8576501 | π―π΅ Japan Asia | 14,934 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.