๐ฎ๐ณ India
Asia / IN
7,020 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Kฤtoya geonames:1267457 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,408 | 0 | Claim Council |
Medininagar geonames:1273626 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,396 | 0 | Claim Council |
Wฤshฤซm geonames:1252908 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,387 | 0 | Claim Council |
Bagbera geonames:11184254 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,356 | 0 | Claim Council |
Savarkundla geonames:11184442 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,354 | 0 | Claim Council |
Basoda geonames:1276752 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 78,289 | 0 | Claim Council |
Tanuku geonames:1254953 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,962 | 0 | Claim Council |
Gurdaspur geonames:1270647 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,928 | 0 | Claim Council |
Edattala geonames:11463772 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,811 | 0 | Claim Council |
Bodhan geonames:1275391 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,573 | 0 | Claim Council |
Balrฤmpur geonames:1277525 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,396 | 0 | Claim Council |
Bฤramลซla geonames:1277085 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,276 | 0 | Claim Council |
Karwar geonames:1267635 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,139 | 0 | Claim Council |
Dhuliฤn geonames:1272689 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,070 | 0 | Claim Council |
Rabkavi-Banhatti geonames:8740018 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 77,004 | 0 | Claim Council |
Mawฤna geonames:1263275 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,973 | 0 | Claim Council |
Shirpur geonames:1256475 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,905 | 0 | Claim Council |
Budge Budge geonames:1277723 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,837 | 0 | Claim Council |
Kundla geonames:1265605 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,809 | 0 | Claim Council |
Visnagar geonames:1253095 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,753 | 0 | Claim Council |
Kannauj geonames:1268011 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,714 | 0 | Claim Council |
Khajoori Khas geonames:13157012 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,640 | 0 | Claim Council |
Neelankarai geonames:9212568 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,600 | 0 | Claim Council |
Nagฤซna geonames:1262200 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,593 | 0 | Claim Council |
Badagara geonames:1278023 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 76,493 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.