๐ฎ๐ณ India
Asia / IN
7,020 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Ghanaur geonames:1271386 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,985 | 0 | Claim Council |
Barhagarh geonames:1276974 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,982 | 0 | Claim Council |
Panaikulam geonames:8199408 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,980 | 0 | Claim Council |
Rฤy geonames:1258293 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,977 | 0 | Claim Council |
Tarapur VII geonames:13156856 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,977 | 0 | Claim Council |
Umbergaon INA geonames:13157071 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,976 | 0 | Claim Council |
Mฤlpur geonames:1264033 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,971 | 0 | Claim Council |
Tilodih geonames:11727011 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,970 | 0 | Claim Council |
Nanguneri geonames:1261911 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,969 | 0 | Claim Council |
Borio geonames:1275252 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,964 | 0 | Claim Council |
Uttar Krishnapur Part-I geonames:13156855 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,960 | 0 | Claim Council |
Borlai Panchaitan geonames:1275238 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,952 | 0 | Claim Council |
ฤdri geonames:1279332 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,952 | 0 | Claim Council |
Chatrapatti geonames:13494639 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,948 | 0 | Claim Council |
Badh Malak geonames:10261443 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,938 | 0 | Claim Council |
Hariharpur geonames:13353412 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,938 | 0 | Claim Council |
Antaliya geonames:13157070 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,936 | 0 | Claim Council |
Gudฤri geonames:1270818 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,931 | 0 | Claim Council |
Khore geonames:13353361 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,931 | 0 | Claim Council |
Sunderbani geonames:13353360 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,930 | 0 | Claim Council |
Venkatapura geonames:13353450 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,928 | 0 | Claim Council |
Saria geonames:1257172 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,927 | 0 | Claim Council |
Risฤmฤ geonames:10700310 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,925 | 0 | Claim Council |
Bijepur geonames:1275689 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,922 | 0 | Claim Council |
Sohela geonames:1255872 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,917 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.