🇮🇳 India
Asia / IN
7,020 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Malappuram geonames:1264154 | 🇮🇳 India Asia | 101,386 | 0 | Claim Council |
Bānswāra geonames:1277214 | 🇮🇳 India Asia | 101,017 | 0 | Claim Council |
Chirmiri geonames:12495083 | 🇮🇳 India Asia | 100,800 | 0 | Claim Council |
Itārsi geonames:1269653 | 🇮🇳 India Asia | 100,574 | 0 | Claim Council |
Vasco da Gama geonames:1253367 | 🇮🇳 India Asia | 100,485 | 0 | Claim Council |
Gangtok geonames:1271631 | 🇮🇳 India Asia | 100,286 | 0 | Claim Council |
Datia geonames:1273403 | 🇮🇳 India Asia | 100,284 | 0 | Claim Council |
Phagwāra geonames:1259827 | 🇮🇳 India Asia | 100,146 | 0 | Claim Council |
Airoli geonames:7279599 | 🇮🇳 India Asia | 100,000 | 0 | Claim Council |
Luckeesarai geonames:1264735 | 🇮🇳 India Asia | 99,979 | 0 | Claim Council |
Shikohābād geonames:1256529 | 🇮🇳 India Asia | 99,678 | 0 | Claim Council |
Kāsganj geonames:1267588 | 🇮🇳 India Asia | 99,462 | 0 | Claim Council |
Khambhāt geonames:1267090 | 🇮🇳 India Asia | 99,164 | 0 | Claim Council |
Kohima geonames:1266366 | 🇮🇳 India Asia | 99,039 | 0 | Claim Council |
Pandharpur geonames:1260546 | 🇮🇳 India Asia | 98,923 | 0 | Claim Council |
Kapurthala Town geonames:1267911 | 🇮🇳 India Asia | 98,916 | 0 | Claim Council |
Mahuva geonames:1264326 | 🇮🇳 India Asia | 98,519 | 0 | Claim Council |
Silvassa geonames:1256259 | 🇮🇳 India Asia | 98,265 | 0 | Claim Council |
Balāngīr geonames:1277643 | 🇮🇳 India Asia | 98,238 | 0 | Claim Council |
Mughal Sarāi geonames:1262634 | 🇮🇳 India Asia | 98,043 | 0 | Claim Council |
Nawāda geonames:1261631 | 🇮🇳 India Asia | 98,029 | 0 | Claim Council |
Bhilai Charoda geonames:13156961 | 🇮🇳 India Asia | 98,008 | 0 | Claim Council |
Shāmli geonames:1256671 | 🇮🇳 India Asia | 97,966 | 0 | Claim Council |
Jharsuguda geonames:1268977 | 🇮🇳 India Asia | 97,730 | 0 | Claim Council |
Sādatpur Gujran geonames:10263300 | 🇮🇳 India Asia | 97,641 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.