🇮🇳 India
Asia / IN
7,020 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Kardhān geonames:10436800 | 🇮🇳 India Asia | 18,662 | 0 | Claim Council |
Kalāyat geonames:1268501 | 🇮🇳 India Asia | 18,660 | 0 | Claim Council |
Kurumathur geonames:13353512 | 🇮🇳 India Asia | 18,641 | 0 | Claim Council |
Kim geonames:13100428 | 🇮🇳 India Asia | 18,638 | 0 | Claim Council |
Mamsapuram geonames:13494697 | 🇮🇳 India Asia | 18,635 | 0 | Claim Council |
Mangattidam geonames:13353511 | 🇮🇳 India Asia | 18,627 | 0 | Claim Council |
Silvāni geonames:1256260 | 🇮🇳 India Asia | 18,623 | 0 | Claim Council |
Tyāgadurgam geonames:1254012 | 🇮🇳 India Asia | 18,605 | 0 | Claim Council |
Khārupatia geonames:1266862 | 🇮🇳 India Asia | 18,599 | 0 | Claim Council |
Palappallam geonames:13494696 | 🇮🇳 India Asia | 18,589 | 0 | Claim Council |
Pālaiyampatti geonames:11664942 | 🇮🇳 India Asia | 18,576 | 0 | Claim Council |
Nadim Tiruvuru geonames:13156765 | 🇮🇳 India Asia | 18,567 | 0 | Claim Council |
Jadugora geonames:13353433 | 🇮🇳 India Asia | 18,563 | 0 | Claim Council |
Bhadaur geonames:1276353 | 🇮🇳 India Asia | 18,561 | 0 | Claim Council |
Bhoom geonames:1275804 | 🇮🇳 India Asia | 18,561 | 0 | Claim Council |
Durgāpur geonames:1272177 | 🇮🇳 India Asia | 18,561 | 0 | Claim Council |
Chandili geonames:10776734 | 🇮🇳 India Asia | 18,552 | 0 | Claim Council |
Phalauda geonames:1259818 | 🇮🇳 India Asia | 18,545 | 0 | Claim Council |
Bānk geonames:10689554 | 🇮🇳 India Asia | 18,534 | 0 | Claim Council |
Harpālpur geonames:1270291 | 🇮🇳 India Asia | 18,529 | 0 | Claim Council |
Rāmpura geonames:1258592 | 🇮🇳 India Asia | 18,495 | 0 | Claim Council |
Jogipet geonames:1268846 | 🇮🇳 India Asia | 18,494 | 0 | Claim Council |
Alang geonames:12196119 | 🇮🇳 India Asia | 18,480 | 0 | Claim Council |
Barkā Kānā geonames:1276927 | 🇮🇳 India Asia | 18,475 | 0 | Claim Council |
Deshnoke geonames:1273153 | 🇮🇳 India Asia | 18,470 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.