ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Ho Man Tin Estate geonames:12719822 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,329 | 0 | Claim Council |
Siu Hei geonames:12689067 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,206 | 0 | Claim Council |
Shek Wai Kok geonames:1818868 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,198 | 0 | Claim Council |
Upper Wong Tai Sin Estate geonames:12746538 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,176 | 0 | Claim Council |
Fung Tak Estate geonames:12746545 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,066 | 0 | Claim Council |
Pak Shek Kok geonames:1819142 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,000 | 0 | Claim Council |
Ap Lei Chau Estate geonames:12719431 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,960 | 0 | Claim Council |
Kai Ching Estate geonames:12719838 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,876 | 0 | Claim Council |
Hung Shui Kiu geonames:12640694 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,851 | 0 | Claim Council |
Kwong Yuen geonames:12719441 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,716 | 0 | Claim Council |
Tai Mong Tsai geonames:1818692 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,526 | 0 | Claim Council |
Tai Hang geonames:1818734 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,425 | 0 | Claim Council |
Charming Garden geonames:12719809 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,335 | 0 | Claim Council |
Lei Cheng Uk Estate geonames:12719557 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,259 | 0 | Claim Council |
Quarry Bay geonames:1819064 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,198 | 0 | Claim Council |
Central geonames:8223932 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 11,077 | 0 | Claim Council |
Lai Tsui Court geonames:12719579 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 10,438 | 0 | Claim Council |
Tsui Chuk Garden geonames:12746544 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 10,071 | 0 | Claim Council |
Lok Fu Estate geonames:12746546 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,944 | 0 | Claim Council |
Chi Fu Fa Yuen geonames:12719795 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,813 | 0 | Claim Council |
Hoi Fu Court geonames:12719808 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,540 | 0 | Claim Council |
Wan Tsui Estate geonames:12719630 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,532 | 0 | Claim Council |
Jat Min Chuen geonames:12719548 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,424 | 0 | Claim Council |
Wah Kwai Estate geonames:12719793 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,321 | 0 | Claim Council |
Fullview Garden geonames:12719614 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 9,175 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.