ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Ma Tau Kok geonames:1819395 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,397 | 0 | Claim Council |
Hing Wah Estate (I & II) geonames:12719629 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,339 | 0 | Claim Council |
Kau Wa Keng geonames:1819652 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,283 | 0 | Claim Council |
Lok Fu geonames:12719429 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,170 | 0 | Claim Council |
Luk Yeung geonames:12689050 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,154 | 0 | Claim Council |
Chuk Yuen South Estate geonames:12746518 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,147 | 0 | Claim Council |
Yau Yat Chuen geonames:1818264 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,059 | 0 | Claim Council |
Tung Tau Tsuen geonames:1818413 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,928 | 0 | Claim Council |
Hung Hom geonames:1819718 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,762 | 0 | Claim Council |
Tai Yuen Estate geonames:6691573 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,614 | 0 | Claim Council |
Sai Ying Pun geonames:1819026 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,600 | 0 | Claim Council |
Tin Hau geonames:12719546 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,521 | 0 | Claim Council |
Victoria Park geonames:12719545 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,521 | 0 | Claim Council |
Fuk Loi geonames:12689053 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,490 | 0 | Claim Council |
Shau Kei Wan geonames:1818911 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,442 | 0 | Claim Council |
Wah Kwai geonames:12719541 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,309 | 0 | Claim Council |
Happy Valley geonames:1819783 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,248 | 0 | Claim Council |
Kowloon Bay geonames:8504415 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,200 | 0 | Claim Council |
Kornhill geonames:12719543 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,083 | 0 | Claim Council |
Wu King geonames:12689066 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 13,070 | 0 | Claim Council |
Causeway Bay geonames:1818428 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,777 | 0 | Claim Council |
Tai Wo geonames:1818616 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,752 | 0 | Claim Council |
Laguna Verde (Estate) geonames:12719830 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,664 | 0 | Claim Council |
Yuet Wu geonames:12689068 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,513 | 0 | Claim Council |
Mount Parker geonames:12719437 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 12,348 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.