ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Yeung Uk Tsuen geonames:1818259 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 16,236 | 0 | Claim Council |
Braemar Hill geonames:12719438 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 16,171 | 0 | Claim Council |
Hoi Lai Estate geonames:12719569 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 16,071 | 0 | Claim Council |
Mount Davis geonames:1819339 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 16,030 | 0 | Claim Council |
Pok Hong geonames:12687141 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,817 | 0 | Claim Council |
Fu Cheong Estate geonames:12719572 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,655 | 0 | Claim Council |
To Kwa Wan geonames:1818544 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,646 | 0 | Claim Council |
Lee On geonames:12719444 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,621 | 0 | Claim Council |
Butterfly geonames:12689065 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,488 | 0 | Claim Council |
Prince Edward geonames:12687144 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,481 | 0 | Claim Council |
Fortress Hill geonames:7778986 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,464 | 0 | Claim Council |
Mid Levels geonames:1819361 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,464 | 0 | Claim Council |
Tung Tau Estate geonames:12746524 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,440 | 0 | Claim Council |
City One geonames:12640679 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,407 | 0 | Claim Council |
City Garden geonames:12719544 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,212 | 0 | Claim Council |
Yiu Tung Estate geonames:12719635 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 15,061 | 0 | Claim Council |
Cheung Sha Wan geonames:1819952 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,966 | 0 | Claim Council |
Yu Chui geonames:12719442 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,944 | 0 | Claim Council |
Shek Pai Wan Estate geonames:1818880 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,927 | 0 | Claim Council |
Choi Hung geonames:1819932 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,773 | 0 | Claim Council |
Che Ha geonames:1819983 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,753 | 0 | Claim Council |
Sai Wan geonames:1819031 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,650 | 0 | Claim Council |
So Kwun Wat geonames:1818771 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,475 | 0 | Claim Council |
Jardine's Lookout geonames:1819706 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,459 | 0 | Claim Council |
Ma Wan geonames:1819374 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 14,409 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.