ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Yau Tong geonames:1818266 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 34,755 | 0 | Claim Council |
Tai Kok Tsui geonames:1818721 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 33,801 | 0 | Claim Council |
Shek Lei geonames:1818892 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 31,788 | 0 | Claim Council |
Whampoa Garden geonames:12719843 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 30,038 | 0 | Claim Council |
Yau Ma Tei geonames:1818268 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 29,644 | 0 | Claim Council |
Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) geonames:12746539 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 29,542 | 0 | Claim Council |
South Horizons geonames:12719432 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 29,391 | 0 | Claim Council |
South Horizons (Estate) geonames:12719791 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 29,180 | 0 | Claim Council |
Leighton Hill geonames:1819529 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 29,160 | 0 | Claim Council |
Chuk Yuen geonames:1819923 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 28,645 | 0 | Claim Council |
Lei Tung geonames:12640693 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 26,350 | 0 | Claim Council |
Wah Fu geonames:1818385 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 26,275 | 0 | Claim Council |
Sham Tseng geonames:1818950 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 25,893 | 0 | Claim Council |
Shek Kip Mei Estate geonames:12719555 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 25,561 | 0 | Claim Council |
Choi Wan Estate (I & II) geonames:12746532 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 25,241 | 0 | Claim Council |
Tsim Sha Tsui geonames:1818501 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 24,557 | 0 | Claim Council |
Wu Kai Sha geonames:12719443 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 23,511 | 0 | Claim Council |
Laguna City geonames:12689059 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 22,718 | 0 | Claim Council |
Shuen Wan geonames:1818817 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 22,465 | 0 | Claim Council |
Fo Tan geonames:1819855 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 22,127 | 0 | Claim Council |
Kam Tin geonames:1819685 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 21,876 | 0 | Claim Council |
Tsz Ching Estate geonames:12746541 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 21,845 | 0 | Claim Council |
Ha Tsuen geonames:1819775 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 21,060 | 0 | Claim Council |
Tai Wo Hau geonames:1818614 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 20,848 | 0 | Claim Council |
Chek Chue geonames:1819980 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 20,683 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.