ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
New Jade Garden geonames:12719621 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,440 | 0 | Claim Council |
Lok Hin Terrace geonames:12719626 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,425 | 0 | Claim Council |
Mei Tung Estate geonames:12746530 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,411 | 0 | Claim Council |
Grand Waterfront geonames:12719842 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,400 | 0 | Claim Council |
Royal Peninsula geonames:12719819 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,396 | 0 | Claim Council |
Aqua Marine geonames:12719576 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,367 | 0 | Claim Council |
Prosperous Garden geonames:12719815 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,090 | 0 | Claim Council |
Broadview Court geonames:12719794 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,087 | 0 | Claim Council |
The Waterfront geonames:12719811 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,002 | 0 | Claim Council |
King Shan Court geonames:12746549 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,999 | 0 | Claim Council |
Bedford Garden geonames:12719591 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,950 | 0 | Claim Council |
Kai Tak Garden geonames:12746534 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,928 | 0 | Claim Council |
Choi Fai Estate geonames:12746533 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,923 | 0 | Claim Council |
Chak On Estate geonames:12719577 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,913 | 0 | Claim Council |
Ka Lung Court geonames:12719796 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,906 | 0 | Claim Council |
The Central Park geonames:12719804 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,873 | 0 | Claim Council |
Fortress Garden geonames:12719615 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,860 | 0 | Claim Council |
Wing Cheong Estate geonames:12719575 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,620 | 0 | Claim Council |
Chai Wan Estate geonames:12719606 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,578 | 0 | Claim Council |
Fu Keung Court geonames:12746537 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,557 | 0 | Claim Council |
Lai On Estate geonames:12719578 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,534 | 0 | Claim Council |
Tung Tao Court geonames:12719601 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,506 | 0 | Claim Council |
Hoi Ying Estate geonames:12719567 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,444 | 0 | Claim Council |
Mei King Mansion geonames:12719827 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,421 | 0 | Claim Council |
Hoi Tat Estate geonames:12719568 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,415 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.