ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Baguio Villa geonames:12719800 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,339 | 0 | Claim Council |
Ming Wah Dai Ha geonames:12719596 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,299 | 0 | Claim Council |
Tung Wui Estate geonames:12746523 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,280 | 0 | Claim Council |
Healthy Village geonames:12719608 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,278 | 0 | Claim Council |
Cullinan West geonames:12719574 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,276 | 0 | Claim Council |
Yue On Court geonames:12719798 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,175 | 0 | Claim Council |
So Kwun Wat Tsuen geonames:1818770 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,172 | 0 | Claim Council |
Sok Kwu Wan geonames:1818775 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,100 | 0 | Claim Council |
Tung Yuk Court geonames:12719598 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,052 | 0 | Claim Council |
Cosmopolitan Estate geonames:12719550 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,035 | 0 | Claim Council |
Admiralty geonames:8223931 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,031 | 0 | Claim Council |
Parc Oasis geonames:12719549 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,005 | 0 | Claim Council |
Nai Chung geonames:1819326 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,001 | 0 | Claim Council |
Ngong Ping geonames:1819230 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,001 | 0 | Claim Council |
Pui O geonames:1819072 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,001 | 0 | Claim Council |
Sha Tau Kok geonames:1818923 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 5,001 | 0 | Claim Council |
Ma Tau Wai Estate geonames:12719835 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,942 | 0 | Claim Council |
Chun Man Court geonames:12719824 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,929 | 0 | Claim Council |
Provident Centre geonames:12719595 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,873 | 0 | Claim Council |
Grand Promenade geonames:12719622 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,801 | 0 | Claim Council |
Nam Cheong Estate geonames:12719565 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,684 | 0 | Claim Council |
Park Avenue geonames:12719805 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,651 | 0 | Claim Council |
Fortune Estate geonames:12719558 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,587 | 0 | Claim Council |
Tai On Lau geonames:12719590 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,561 | 0 | Claim Council |
The Long Beach geonames:12719806 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 4,472 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.