ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
Asia / HK
325 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Hong Kong geonames:1819729 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 7,396,076 | 0 | Claim Council |
New Territories geonames:12747063 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 3,984,077 | 0 | Claim Council |
Kowloon geonames:1819609 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 2,232,339 | 0 | Claim Council |
Hong Kong Island geonames:12747064 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 1,195,529 | 0 | Claim Council |
Victoria geonames:1931681 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 956,800 | 0 | Claim Council |
Tuen Mun geonames:1818446 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 507,900 | 0 | Claim Council |
Sha Tin geonames:1818920 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 495,200 | 0 | Claim Council |
Sham Shui Po geonames:1818953 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 431,090 | 0 | Claim Council |
Wong Tai Sin geonames:1818304 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 425,235 | 0 | Claim Council |
Kowloon City geonames:1819607 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 418,732 | 0 | Claim Council |
Tseung Kwan O geonames:1818506 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 412,900 | 0 | Claim Council |
Kwai Chung geonames:1819595 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 331,600 | 0 | Claim Council |
Tsuen Wan geonames:1818209 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 318,916 | 0 | Claim Council |
Tin Shui Wai geonames:1818558 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 282,400 | 0 | Claim Council |
Tai Po geonames:1818673 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 274,100 | 0 | Claim Council |
Fanling geonames:1819873 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 263,200 | 0 | Claim Council |
Ma On Shan geonames:1819400 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 215,200 | 0 | Claim Council |
Yuen Long geonames:1818225 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 200,000 | 0 | Claim Council |
Yuen Long San Hui geonames:1818222 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 200,000 | 0 | Claim Council |
Kowloon City Centre geonames:13308632 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 194,290 | 0 | Claim Council |
Tsing Yi Town geonames:1818483 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 182,100 | 0 | Claim Council |
Yuen Long Kau Hui geonames:1818223 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 169,600 | 0 | Claim Council |
Wan Chai geonames:1818379 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 166,695 | 0 | Claim Council |
Aberdeen geonames:1819757 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 157,400 | 0 | Claim Council |
San Tung Chung Hang geonames:1819283 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Asia | 116,000 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.