🇪🇸 Spain
Europe / ES
7,394 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Santaella geonames:2511170 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,933 | 0 | Claim Council |
Castuera geonames:2519696 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,921 | 0 | Claim Council |
Venta de Baños geonames:3106166 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,918 | 0 | Claim Council |
Betxà geonames:2521198 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,902 | 0 | Claim Council |
Port de Pollença geonames:6355021 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,900 | 0 | Claim Council |
Benigà nim geonames:2521075 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,899 | 0 | Claim Council |
Lezo geonames:3118469 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,867 | 0 | Claim Council |
Prado del Rey geonames:2512294 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,851 | 0 | Claim Council |
Monachil geonames:2513709 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,843 | 0 | Claim Council |
La Canonja geonames:3119889 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,842 | 0 | Claim Council |
Aznalcóllar geonames:2521439 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,839 | 0 | Claim Council |
Infantes geonames:2516449 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,835 | 0 | Claim Council |
Urnieta geonames:3107204 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,827 | 0 | Claim Council |
Castro geonames:3125713 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,822 | 0 | Claim Council |
Villabona geonames:3105742 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,822 | 0 | Claim Council |
Santa Eulà lia de Ronçana geonames:3109871 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,814 | 0 | Claim Council |
Teià geonames:3108116 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,805 | 0 | Claim Council |
Gerena geonames:2517249 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,803 | 0 | Claim Council |
Ondara geonames:2513114 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,798 | 0 | Claim Council |
Almazán geonames:3130313 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,773 | 0 | Claim Council |
Bigastro geonames:2520955 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,770 | 0 | Claim Council |
Gelida geonames:3121486 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,750 | 0 | Claim Council |
Parres geonames:3114245 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,749 | 0 | Claim Council |
Corral de Almaguer geonames:2519221 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,743 | 0 | Claim Council |
Ribadesella geonames:3111855 | 🇪🇸 Spain Europe | 5,730 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.