🇧🇷 Brazil
South America / BR
5,887 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Getúlio Vargas geonames:3462439 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,602 | 0 | Claim Council |
Plácido de Castro geonames:3924895 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,560 | 0 | Claim Council |
Cabaceiras do Paraguaçu geonames:3468669 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,559 | 0 | Claim Council |
Itaquitinga geonames:3397886 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,554 | 0 | Claim Council |
Indiaroba geonames:3461289 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,549 | 0 | Claim Council |
Santa Maria das Barreiras geonames:3389461 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,548 | 0 | Claim Council |
Caiapônia geonames:3468234 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,513 | 0 | Claim Council |
Novo Airão geonames:3663145 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,467 | 0 | Claim Council |
Xangri-lá geonames:6318964 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,463 | 0 | Claim Council |
Piancó geonames:3392225 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,441 | 0 | Claim Council |
Neópolis geonames:3456325 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,426 | 0 | Claim Council |
Cajari geonames:3404056 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,412 | 0 | Claim Council |
Belém geonames:3405863 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,401 | 0 | Claim Council |
Orizona geonames:3455786 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,399 | 0 | Claim Council |
Sananduva geonames:3450496 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,399 | 0 | Claim Council |
Santa Margarida geonames:3450116 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,395 | 0 | Claim Council |
Poço Fundo geonames:3453324 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,390 | 0 | Claim Council |
Faxinal geonames:3463573 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,389 | 0 | Claim Council |
Nova Resende geonames:3456124 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,387 | 0 | Claim Council |
Caridade geonames:3402906 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,377 | 0 | Claim Council |
Jussara geonames:3466325 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,354 | 0 | Claim Council |
Demerval Lobão geonames:3401106 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,352 | 0 | Claim Council |
Central geonames:3466469 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,348 | 0 | Claim Council |
Alto ParaÃso geonames:6316364 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,320 | 0 | Claim Council |
Nova OlÃmpia geonames:3456137 | 🇧🇷 Brazil South America | 16,314 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.