🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Glenferrie geonames:2165329 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,177 | 0 | Claim Council |
Hawthorn South geonames:2163776 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,177 | 0 | Claim Council |
Gosnells geonames:2070571 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,149 | 0 | Claim Council |
Dee Why geonames:2208305 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,145 | 0 | Claim Council |
Greensborough geonames:2164515 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,070 | 0 | Claim Council |
Kirwan geonames:8349354 | 🇦🇺 Australia Oceania | 21,034 | 0 | Claim Council |
Narangba geonames:2155787 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,910 | 0 | Claim Council |
Wantirna South geonames:2144728 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,754 | 0 | Claim Council |
Wheelers Hill geonames:2143887 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,652 | 0 | Claim Council |
Griffith geonames:2164422 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,569 | 0 | Claim Council |
Wyndham Vale geonames:8348078 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,518 | 0 | Claim Council |
Thomastown geonames:2146827 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,234 | 0 | Claim Council |
Kallangur geonames:6943560 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,222 | 0 | Claim Council |
Punchbowl geonames:8349222 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,174 | 0 | Claim Council |
Gawler geonames:2071059 | 🇦🇺 Australia Oceania | 20,006 | 0 | Claim Council |
Burnie geonames:2173125 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,972 | 0 | Claim Council |
Cranbourne West geonames:9972517 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,969 | 0 | Claim Council |
Mulgrave geonames:2156340 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,889 | 0 | Claim Council |
St Clair geonames:8349321 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,856 | 0 | Claim Council |
Warragul geonames:2144604 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,856 | 0 | Claim Council |
Mount Martha geonames:2156578 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,846 | 0 | Claim Council |
Adelaide city centre geonames:11523825 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,820 | 0 | Claim Council |
Lidcombe geonames:2160258 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,791 | 0 | Claim Council |
Bexley geonames:2175974 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,664 | 0 | Claim Council |
Deception Bay geonames:2169220 | 🇦🇺 Australia Oceania | 19,539 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.