🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Westbrook geonames:2144053 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,787 | 0 | Claim Council |
Marion geonames:2066954 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,783 | 0 | Claim Council |
West Albury geonames:10116175 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,783 | 0 | Claim Council |
Acacia Gardens geonames:8347690 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,780 | 0 | Claim Council |
Seaford Meadows geonames:9440341 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,780 | 0 | Claim Council |
Noarlunga Downs geonames:9973171 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,779 | 0 | Claim Council |
Trafalgar geonames:2146126 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,774 | 0 | Claim Council |
Somerset geonames:2149138 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,772 | 0 | Claim Council |
Longford geonames:2159683 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,769 | 0 | Claim Council |
Pagewood geonames:8347866 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,768 | 0 | Claim Council |
Dover Heights geonames:2207912 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,766 | 0 | Claim Council |
Lake Heights geonames:2206082 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,766 | 0 | Claim Council |
Blacks Beach geonames:2175453 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,765 | 0 | Claim Council |
Ivanhoe East geonames:2162546 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,762 | 0 | Claim Council |
East Geelong geonames:8629545 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,759 | 0 | Claim Council |
Karana Downs geonames:8219787 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,755 | 0 | Claim Council |
McLaren Vale geonames:2066679 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,754 | 0 | Claim Council |
Bonython geonames:8349164 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,750 | 0 | Claim Council |
Cooroy geonames:2170437 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,750 | 0 | Claim Council |
Theodore geonames:8348420 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,749 | 0 | Claim Council |
Pearsall geonames:8348661 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,748 | 0 | Claim Council |
Clearview geonames:8348204 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,743 | 0 | Claim Council |
East Bunbury geonames:10062881 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,737 | 0 | Claim Council |
Penguin geonames:2153494 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,728 | 0 | Claim Council |
North Gosford geonames:11704280 | 🇦🇺 Australia Oceania | 3,723 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.