🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Semaphore Park geonames:9973096 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,316 | 0 | Claim Council |
Munster geonames:8349393 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,314 | 0 | Claim Council |
San Remo geonames:8348168 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,314 | 0 | Claim Council |
Wyong geonames:2142743 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,309 | 0 | Claim Council |
Korumburra geonames:2161034 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,304 | 0 | Claim Council |
Glenella geonames:2165339 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,297 | 0 | Claim Council |
Bellerive geonames:2176313 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,291 | 0 | Claim Council |
Manjimup geonames:2067086 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,291 | 0 | Claim Council |
Idalia geonames:8347819 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,290 | 0 | Claim Council |
Belair geonames:2076842 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,288 | 0 | Claim Council |
Kingston geonames:8349299 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,288 | 0 | Claim Council |
Elanora Heights geonames:8347980 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,284 | 0 | Claim Council |
Stretton geonames:8347825 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,284 | 0 | Claim Council |
Busby geonames:8347836 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,280 | 0 | Claim Council |
Darra geonames:2169360 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,280 | 0 | Claim Council |
Epsom geonames:2167275 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,277 | 0 | Claim Council |
Beechworth geonames:2176429 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,274 | 0 | Claim Council |
Karalee geonames:8219786 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,273 | 0 | Claim Council |
Kawana geonames:8348749 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,272 | 0 | Claim Council |
California Gully geonames:8349377 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,268 | 0 | Claim Council |
Bidwill geonames:8349194 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,264 | 0 | Claim Council |
Spring Farm geonames:9972944 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,263 | 0 | Claim Council |
George Town geonames:2165718 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,257 | 0 | Claim Council |
Mount Pleasant geonames:8348284 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,253 | 0 | Claim Council |
Abbotsbury geonames:8348409 | 🇦🇺 Australia Oceania | 4,252 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.