🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Doreen geonames:2168537 | 🇦🇺 Australia Oceania | 27,122 | 0 | Claim Council |
Traralgon geonames:2146108 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,907 | 0 | Claim Council |
Quakers Hill geonames:2152329 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,904 | 0 | Claim Council |
Parramatta geonames:7281840 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,876 | 0 | Claim Council |
Coburg geonames:2171168 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,574 | 0 | Claim Council |
Croydon geonames:2169867 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,502 | 0 | Claim Council |
Ryde geonames:2150767 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,385 | 0 | Claim Council |
Caboolture geonames:2172832 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,341 | 0 | Claim Council |
Devonport geonames:2168943 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,150 | 0 | Claim Council |
Marrickville geonames:2158626 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,140 | 0 | Claim Council |
Glen Iris geonames:2165290 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,131 | 0 | Claim Council |
Hampton Park geonames:2163990 | 🇦🇺 Australia Oceania | 26,082 | 0 | Claim Council |
Strathfield geonames:2148088 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,769 | 0 | Claim Council |
Mornington geonames:2156878 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,759 | 0 | Claim Council |
Sydney Central Business District geonames:6619280 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,654 | 0 | Claim Council |
Mount Gambier geonames:2156643 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,591 | 0 | Claim Council |
Northcote geonames:2155001 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,276 | 0 | Claim Council |
South Yarra geonames:2148876 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,237 | 0 | Claim Council |
Alice Springs geonames:2077895 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,186 | 0 | Claim Council |
Chatswood geonames:2171707 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,140 | 0 | Claim Council |
Doncaster geonames:2168607 | 🇦🇺 Australia Oceania | 25,020 | 0 | Claim Council |
South Morang geonames:2156942 | 🇦🇺 Australia Oceania | 24,989 | 0 | Claim Council |
Upper Coomera geonames:2145461 | 🇦🇺 Australia Oceania | 24,956 | 0 | Claim Council |
Brunswick geonames:2173741 | 🇦🇺 Australia Oceania | 24,896 | 0 | Claim Council |
Bacchus Marsh geonames:2177394 | 🇦🇺 Australia Oceania | 24,717 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.