🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Narrabeen geonames:2155745 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,049 | 0 | Claim Council |
Charters Towers geonames:2171722 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,040 | 0 | Claim Council |
Petersham geonames:8348154 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,040 | 0 | Claim Council |
Kuraby geonames:8348876 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,037 | 0 | Claim Council |
Claremont geonames:2078904 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,033 | 0 | Claim Council |
Mordialloc geonames:2156933 | 🇦🇺 Australia Oceania | 8,027 | 0 | Claim Council |
Innaloo geonames:8348392 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,999 | 0 | Claim Council |
Melton geonames:2158151 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,999 | 0 | Claim Council |
Holland Park geonames:11978598 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,983 | 0 | Claim Council |
Aintree geonames:12217997 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,982 | 0 | Claim Council |
Andrews Farm geonames:8348194 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,957 | 0 | Claim Council |
Ashburton geonames:2177571 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,952 | 0 | Claim Council |
Padbury geonames:8348655 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,937 | 0 | Claim Council |
Canterbury geonames:7932625 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,926 | 0 | Claim Council |
Cloverdale geonames:8349030 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,926 | 0 | Claim Council |
Highfields geonames:8219752 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,922 | 0 | Claim Council |
North Rocks geonames:8347895 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,899 | 0 | Claim Council |
Kosciuszko National Park geonames:8347851 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,891 | 0 | Claim Council |
Bentley Park geonames:8348714 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,890 | 0 | Claim Council |
Thornton geonames:2146777 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,879 | 0 | Claim Council |
Kingscliff geonames:2161335 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,878 | 0 | Claim Council |
Rouse Hill geonames:7281823 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,877 | 0 | Claim Council |
Meadow Springs geonames:8348465 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,873 | 0 | Claim Council |
Narrabri geonames:2155742 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,866 | 0 | Claim Council |
Kilmore geonames:2161415 | 🇦🇺 Australia Oceania | 7,865 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.