🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Bondi Beach geonames:9972618 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,733 | 0 | Claim Council |
West Footscray geonames:9972583 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,729 | 0 | Claim Council |
Karratha geonames:6620339 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,728 | 0 | Claim Council |
Sandy Bay geonames:2206089 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,727 | 0 | Claim Council |
Charlestown geonames:2171766 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,725 | 0 | Claim Council |
Manly West geonames:9957521 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,719 | 0 | Claim Council |
Drummoyne geonames:2207783 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,718 | 0 | Claim Council |
Kilsyth geonames:2161408 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,699 | 0 | Claim Council |
South Penrith geonames:9972940 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,691 | 0 | Claim Council |
Turramurra geonames:2145796 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,690 | 0 | Claim Council |
East Perth geonames:8335007 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,681 | 0 | Claim Council |
Gladesville geonames:2208292 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,673 | 0 | Claim Council |
Mount Gravatt East geonames:9957347 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,663 | 0 | Claim Council |
The Ponds geonames:8349329 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,642 | 0 | Claim Council |
Bayswater geonames:2176566 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,599 | 0 | Claim Council |
Mount Annan geonames:7778951 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,584 | 0 | Claim Council |
Toongabbie West geonames:2146302 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,578 | 0 | Claim Council |
Winston Hills geonames:8347959 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,572 | 0 | Claim Council |
East Maitland geonames:2167869 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,562 | 0 | Claim Council |
Secret Harbour geonames:8349100 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,551 | 0 | Claim Council |
South Melbourne geonames:2148955 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,548 | 0 | Claim Council |
Roselands geonames:7302635 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,528 | 0 | Claim Council |
Glebe geonames:2165450 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,525 | 0 | Claim Council |
Condell Park geonames:8348737 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,523 | 0 | Claim Council |
Shailer Park geonames:8347715 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,517 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.