🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Wellington Point geonames:2144157 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,052 | 0 | Claim Council |
Sunshine North geonames:9972577 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,047 | 0 | Claim Council |
Gracemere geonames:2164784 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,023 | 0 | Claim Council |
Caringbah South geonames:9972625 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,020 | 0 | Claim Council |
Wynnum West geonames:9957637 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,018 | 0 | Claim Council |
Highett geonames:2163472 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,016 | 0 | Claim Council |
Waikiki geonames:8349111 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,008 | 0 | Claim Council |
Aspley geonames:2177546 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,000 | 0 | Claim Council |
Mermaid Waters geonames:10063458 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,998 | 0 | Claim Council |
High Wycombe geonames:8349067 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,990 | 0 | Claim Council |
Indooroopilly geonames:6943573 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,987 | 0 | Claim Council |
Woonona geonames:2142943 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,980 | 0 | Claim Council |
Carrara geonames:8348451 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,970 | 0 | Claim Council |
Vermont South geonames:9972487 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,954 | 0 | Claim Council |
Bateau Bay geonames:8310668 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,905 | 0 | Claim Council |
Ashmore geonames:8348495 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,902 | 0 | Claim Council |
Smithfield geonames:2149271 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,899 | 0 | Claim Council |
Drouin geonames:2168372 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,887 | 0 | Claim Council |
Caringbah geonames:2172311 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,830 | 0 | Claim Council |
Nundah geonames:6943548 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,823 | 0 | Claim Council |
Kingswood Park geonames:9972786 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,813 | 0 | Claim Council |
Oxenford geonames:7302638 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,797 | 0 | Claim Council |
Rutherford geonames:2150791 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,788 | 0 | Claim Council |
Pymble geonames:2152361 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,775 | 0 | Claim Council |
Somerville geonames:2149128 | 🇦🇺 Australia Oceania | 11,767 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.