🇦🇺 Australia
Oceania / AU
4,900 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
North Parramatta geonames:8299775 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,394 | 0 | Claim Council |
Clayton South geonames:2171395 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,381 | 0 | Claim Council |
Doonside geonames:2168556 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,356 | 0 | Claim Council |
Goonellabah geonames:2164966 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,351 | 0 | Claim Council |
Penrith geonames:2153471 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,343 | 0 | Claim Council |
Brunswick East geonames:2173739 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,279 | 0 | Claim Council |
Frenchs Forest geonames:8347809 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,278 | 0 | Claim Council |
West Ryde geonames:9972965 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,275 | 0 | Claim Council |
Port Kennedy geonames:8349098 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,238 | 0 | Claim Council |
Padstow geonames:2206008 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,226 | 0 | Claim Council |
Mawson Lakes geonames:8349323 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,220 | 0 | Claim Council |
Marsfield geonames:9972821 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,218 | 0 | Claim Council |
Kingsley geonames:8349069 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,204 | 0 | Claim Council |
Maylands geonames:2066756 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,199 | 0 | Claim Council |
Eagleby geonames:2167983 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,198 | 0 | Claim Council |
Mentone geonames:2158109 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,197 | 0 | Claim Council |
Campbelltown geonames:2172586 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,193 | 0 | Claim Council |
Forrestfield geonames:8349055 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,181 | 0 | Claim Council |
Coomera geonames:11694935 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,165 | 0 | Claim Council |
Redfern geonames:2151932 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,072 | 0 | Claim Council |
Albion Park geonames:2178179 | 🇦🇺 Australia Oceania | 13,039 | 0 | Claim Council |
Jimboomba geonames:2162276 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,981 | 0 | Claim Council |
Altona North geonames:8298607 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,962 | 0 | Claim Council |
Southern River geonames:8349426 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,852 | 0 | Claim Council |
Toorak geonames:2146291 | 🇦🇺 Australia Oceania | 12,817 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.