🇦🇷 Argentina
South America / AR
1,026 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Ascensión geonames:3923644 | 🇧🇴 Bolivia South America | 14,429 | 0 | Claim Council |
Pueblo Rico geonames:3671633 | 🇨🇴 Colombia South America | 14,429 | 0 | Claim Council |
Gorbea geonames:3888892 | 🇨🇱 Chile South America | 14,414 | 0 | Claim Council |
Río de Oro geonames:3670756 | 🇨🇴 Colombia South America | 14,408 | 0 | Claim Council |
Itaú de Minas geonames:3460588 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,406 | 0 | Claim Council |
Davinópolis geonames:12960457 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,404 | 0 | Claim Council |
Fray Luis A. Beltrán geonames:3855370 | 🇦🇷 Argentina South America | 14,390 | 0 | Claim Council |
Los Palmitos geonames:3675987 | 🇨🇴 Colombia South America | 14,385 | 0 | Claim Council |
Mineros geonames:3910343 | 🇧🇴 Bolivia South America | 14,385 | 0 | Claim Council |
Ladainha geonames:3459353 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,383 | 0 | Claim Council |
Lauro Müller geonames:3458721 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,381 | 0 | Claim Council |
Planalto geonames:6317990 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,374 | 0 | Claim Council |
Alagoinha geonames:3408089 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,355 | 0 | Claim Council |
Jitaúna geonames:3459876 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,355 | 0 | Claim Council |
Simões geonames:3387625 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,350 | 0 | Claim Council |
Ckochas geonames:12520246 | 🇧🇴 Bolivia South America | 14,338 | 0 | Claim Council |
São Pedro da Água Branca geonames:6318568 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,338 | 0 | Claim Council |
Monte Alegre de Sergipe geonames:3456879 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,336 | 0 | Claim Council |
Guajará geonames:3663973 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,332 | 0 | Claim Council |
São Félix do Araguaia geonames:6318414 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,332 | 0 | Claim Council |
Carapebus geonames:3467003 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,325 | 0 | Claim Council |
Turvo geonames:3445898 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,321 | 0 | Claim Council |
Las Nazarenas geonames:12157100 | 🇵🇪 Peru South America | 14,316 | 0 | Claim Council |
Nova Olinda do Maranhão geonames:6317758 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,314 | 0 | Claim Council |
Caapiranga geonames:3664852 | 🇧🇷 Brazil South America | 14,310 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.