๐ฆ๐ธ American Samoa
Oceania / AS
28 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Seddon geonames:9972582 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,048 | 0 | Claim Council |
Chisholm geonames:8349303 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,045 | 0 | Claim Council |
Edens Landing geonames:8348378 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,042 | 0 | Claim Council |
Kallaroo geonames:10055413 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,042 | 0 | Claim Council |
Lisarow geonames:2160070 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,036 | 0 | Claim Council |
Elizabeth Downs geonames:9973178 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,031 | 0 | Claim Council |
Green Bay geonames:6232196 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 5,030 | 0 | Claim Council |
East Lismore geonames:6697124 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,029 | 0 | Claim Council |
Tahmoor geonames:2147618 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,016 | 0 | Claim Council |
Port Kembla geonames:2152671 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,012 | 0 | Claim Council |
Poindimiรฉ geonames:2138717 | ๐ณ๐จ New Caledonia Oceania | 5,006 | 0 | Claim Council |
Carey Park geonames:8349036 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,001 | 0 | Claim Council |
Laverton geonames:2207598 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,001 | 0 | Claim Council |
Park Avenue geonames:8348795 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 5,001 | 0 | Claim Council |
Murrays Bay geonames:6231804 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 5,000 | 0 | Claim Council |
Nuโuuli geonames:5881535 | ๐ฆ๐ธ American Samoa Oceania | 5,000 | 0 | Claim Council |
Glass House Mountains geonames:2165458 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,998 | 0 | Claim Council |
Judea geonames:6245107 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 4,990 | 0 | Claim Council |
Bell Park geonames:8348779 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,987 | 0 | Claim Council |
New Auckland geonames:8348903 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,986 | 0 | Claim Council |
West Beach geonames:8347993 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,986 | 0 | Claim Council |
Kenthurst geonames:2161602 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,982 | 0 | Claim Council |
Dunsborough geonames:2072430 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,981 | 0 | Claim Council |
Tumbi Vmbi geonames:2145889 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,981 | 0 | Claim Council |
Campbellfield geonames:2172607 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 4,977 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.