🇦🇸 American Samoa
Oceania / AS
28 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Port-Vila geonames:2135171 | 🇻🇺 Vanuatu Oceania | 35,901 | 0 | Claim Council |
Mount Waverley geonames:2156492 | 🇦🇺 Australia Oceania | 35,340 | 0 | Claim Council |
Saint Albans geonames:2150717 | 🇦🇺 Australia Oceania | 35,091 | 0 | Claim Council |
Albany geonames:2077963 | 🇦🇺 Australia Oceania | 35,053 | 0 | Claim Council |
Bankstown geonames:2176947 | 🇦🇺 Australia Oceania | 34,933 | 0 | Claim Council |
Mildura geonames:2157698 | 🇦🇺 Australia Oceania | 34,565 | 0 | Claim Council |
Canning Vale geonames:7302631 | 🇦🇺 Australia Oceania | 34,504 | 0 | Claim Council |
Frankston East geonames:2166143 | 🇦🇺 Australia Oceania | 34,457 | 0 | Claim Council |
Rolleston geonames:2183310 | 🇳🇿 New Zealand Oceania | 34,100 | 0 | Claim Council |
Preston geonames:2152558 | 🇦🇺 Australia Oceania | 33,790 | 0 | Claim Council |
Palmerston geonames:6301965 | 🇦🇺 Australia Oceania | 33,695 | 0 | Claim Council |
Mount Hagen geonames:2090409 | 🇵🇬 Papua New Guinea Oceania | 33,623 | 0 | Claim Council |
Rowville geonames:2150894 | 🇦🇺 Australia Oceania | 33,571 | 0 | Claim Council |
Epping geonames:2167279 | 🇦🇺 Australia Oceania | 33,489 | 0 | Claim Council |
Southport geonames:2148928 | 🇦🇺 Australia Oceania | 32,965 | 0 | Claim Council |
Warrnambool geonames:2144528 | 🇦🇺 Australia Oceania | 32,894 | 0 | Claim Council |
Panatina geonames:2104533 | 🇸🇧 Solomon Islands Oceania | 32,712 | 0 | Claim Council |
Shepparton geonames:2149645 | 🇦🇺 Australia Oceania | 32,067 | 0 | Claim Council |
Surfers Paradise geonames:2147849 | 🇦🇺 Australia Oceania | 31,073 | 0 | Claim Council |
Doncaster East geonames:2168605 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,926 | 0 | Claim Council |
Noble Park geonames:2155204 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,921 | 0 | Claim Council |
Narre Warren South geonames:9972518 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,909 | 0 | Claim Council |
Kwinana geonames:2068079 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,433 | 0 | Claim Council |
Maroubra geonames:2158651 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,224 | 0 | Claim Council |
Bentleigh East geonames:2176122 | 🇦🇺 Australia Oceania | 30,159 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.