๐ฆ๐ธ American Samoa
Oceania / AS
28 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Beechboro geonames:8348485 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,896 | 0 | Claim Council |
Harrisdale geonames:10054939 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,893 | 0 | Claim Council |
Piara Waters geonames:8348093 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,892 | 0 | Claim Council |
Biggera Waters geonames:6621334 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,887 | 0 | Claim Council |
Wattle Grove geonames:8349338 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,885 | 0 | Claim Council |
Newlands geonames:6244930 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 8,880 | 0 | Claim Council |
Barrigada Village geonames:4043656 | ๐ฌ๐บ Guam Oceania | 8,875 | 0 | Claim Council |
Vallรฉe des Colons geonames:11956197 | ๐ณ๐จ New Caledonia Oceania | 8,866 | 0 | Claim Council |
Zillmere geonames:6943555 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,860 | 0 | Claim Council |
Huntly geonames:6249343 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 8,850 | 0 | Claim Council |
Wellard geonames:2058708 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,849 | 0 | Claim Council |
Greenhithe geonames:6231822 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 8,820 | 0 | Claim Council |
Ayr geonames:2177413 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,818 | 0 | Claim Council |
Tavua geonames:2197895 | ๐ซ๐ฏ Fiji Oceania | 8,810 | 0 | Claim Council |
Kelso geonames:2161678 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,798 | 0 | Claim Council |
Hornby geonames:2189793 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 8,790 | 0 | Claim Council |
Melton West geonames:7932573 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,784 | 0 | Claim Council |
Salisbury East geonames:7116072 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,772 | 0 | Claim Council |
Kenmore geonames:6931020 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,764 | 0 | Claim Council |
Greenwith geonames:8348988 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,763 | 0 | Claim Council |
Everton Park geonames:9957324 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,751 | 0 | Claim Council |
Broadbeach geonames:2173977 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,738 | 0 | Claim Council |
Bradbury geonames:8349197 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,730 | 0 | Claim Council |
New Windsor geonames:6232256 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 8,730 | 0 | Claim Council |
Gisborne geonames:2165488 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 8,725 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.