๐ฆ๐ธ American Samoa
Oceania / AS
28 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Mount Martha geonames:2156578 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,846 | 0 | Claim Council |
Adelaide city centre geonames:11523825 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,820 | 0 | Claim Council |
Lidcombe geonames:2160258 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,791 | 0 | Claim Council |
Levin geonames:2206371 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 19,789 | 0 | Claim Council |
Tamuning geonames:7874631 | ๐ฌ๐บ Guam Oceania | 19,685 | 0 | Claim Council |
Tamuning-Tumon-Harmon Village geonames:4038659 | ๐ฌ๐บ Guam Oceania | 19,685 | 0 | Claim Council |
Bexley geonames:2175974 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,664 | 0 | Claim Council |
Deception Bay geonames:2169220 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,539 | 0 | Claim Council |
Saint Kilda geonames:2150660 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,490 | 0 | Claim Council |
Dumbรฉa geonames:2141394 | ๐ณ๐จ New Caledonia Oceania | 19,346 | 0 | Claim Council |
Rangiora geonames:6220565 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 19,300 | 0 | Claim Council |
Willetton geonames:8348101 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,262 | 0 | Claim Council |
Grafton geonames:2164771 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,255 | 0 | Claim Council |
Seven Hills geonames:2149847 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,196 | 0 | Claim Council |
Ringwood geonames:2151576 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,144 | 0 | Claim Council |
Wollongong city centre geonames:11523847 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,108 | 0 | Claim Council |
Redbank Plains geonames:7932670 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,094 | 0 | Claim Council |
Thornbury geonames:2146793 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 19,005 | 0 | Claim Council |
Likisรก geonames:1637730 | ๐น๐ฑ Timor-Leste Oceania | 19,000 | 0 | Claim Council |
Clayton geonames:2171400 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 18,988 | 0 | Claim Council |
Byford geonames:2075230 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 18,878 | 0 | Claim Council |
Eltham geonames:2167445 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 18,847 | 0 | Claim Council |
Kimbe geonames:2093967 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 18,847 | 0 | Claim Council |
Frankston South geonames:9972527 | ๐ฆ๐บ Australia Oceania | 18,801 | 0 | Claim Council |
Henderson geonames:6232338 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 18,770 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.