๐ฆ๐ฎ Anguilla
North America / AI
14 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
North Castle geonames:7249078 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,304 | 0 | Claim Council |
Pocrรญ geonames:3702631 | ๐ต๐ฆ Panama North America | 12,304 | 0 | Claim Council |
Cabral geonames:3510885 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic North America | 12,303 | 0 | Claim Council |
Eatontown geonames:5097482 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,301 | 0 | Claim Council |
Almolonga geonames:3599793 | ๐ฌ๐น Guatemala North America | 12,299 | 0 | Claim Council |
Coolidge geonames:5290663 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,297 | 0 | Claim Council |
Marion geonames:4120524 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,292 | 0 | Claim Council |
Dessalines geonames:3726540 | ๐ญ๐น Haiti North America | 12,288 | 0 | Claim Council |
Turtle Rock geonames:12750391 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,288 | 0 | Claim Council |
West Plains geonames:4414200 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,285 | 0 | Claim Council |
Plymouth geonames:4840844 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,284 | 0 | Claim Council |
Peรฑal geonames:3573965 | ๐น๐น Trinidad and Tobago North America | 12,281 | 0 | Claim Council |
Santa Cruz geonames:3621607 | ๐จ๐ท Costa Rica North America | 12,281 | 0 | Claim Council |
Trenton geonames:4526469 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,281 | 0 | Claim Council |
Overlea geonames:4364690 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,275 | 0 | Claim Council |
North Merrick geonames:5129141 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,272 | 0 | Claim Council |
Villanueva geonames:3980140 | ๐ฒ๐ฝ Mexico North America | 12,269 | 0 | Claim Council |
Port Saint John geonames:4169170 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,267 | 0 | Claim Council |
Green Valley geonames:4356836 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,262 | 0 | Claim Council |
West Cambie geonames:13495391 | ๐จ๐ฆ Canada North America | 12,255 | 0 | Claim Council |
Xicohtzinco geonames:3815363 | ๐ฒ๐ฝ Mexico North America | 12,255 | 0 | Claim Council |
San Juan de las Huertas geonames:3518702 | ๐ฒ๐ฝ Mexico North America | 12,253 | 0 | Claim Council |
Villa Lรกzaro Cรกrdenas geonames:3818580 | ๐ฒ๐ฝ Mexico North America | 12,253 | 0 | Claim Council |
Okmulgee geonames:4544383 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,244 | 0 | Claim Council |
South Miami geonames:4173495 | ๐บ๐ธ United States North America | 12,242 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.