๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Naga geonames:1698839 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 138,727 | 0 | Claim Council |
Fuyu geonames:2037335 | ๐จ๐ณ China Asia | 138,704 | 0 | Claim Council |
Chaohu geonames:1815427 | ๐จ๐ณ China Asia | 138,463 | 0 | Claim Council |
Kolฤr geonames:1266305 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 138,462 | 0 | Claim Council |
Bukit Panjang New Town geonames:1884367 | ๐ธ๐ฌ Singapore Asia | 138,050 | 0 | Claim Council |
Srikakulam geonames:1255647 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 137,944 | 0 | Claim Council |
Candelaria geonames:1719274 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 137,933 | 0 | Claim Council |
Vฤฉnh Long geonames:1562693 | ๐ป๐ณ Vietnam Asia | 137,870 | 0 | Claim Council |
Liangping geonames:12489673 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,620 | 0 | Claim Council |
Doilungdรชqรชn geonames:6559683 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,451 | 0 | Claim Council |
Jieshi geonames:1805857 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,444 | 0 | Claim Council |
Hejiang geonames:1808612 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,437 | 0 | Claim Council |
Pasir Puteh geonames:1735545 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 137,400 | 0 | Claim Council |
Mandya geonames:1263814 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 137,358 | 0 | Claim Council |
Xiayang geonames:7845495 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,321 | 0 | Claim Council |
Nor Nork geonames:866153 | ๐ฆ๐ฒ Armenia Asia | 137,300 | 0 | Claim Council |
Subang geonames:1626444 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 137,234 | 0 | Claim Council |
Madhurampur Dehri geonames:10834495 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 137,231 | 0 | Claim Council |
Negombo geonames:1233369 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka Asia | 137,223 | 0 | Claim Council |
Wuyishan geonames:1922014 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,133 | 0 | Claim Council |
Jiashan geonames:7303248 | ๐จ๐ณ China Asia | 137,112 | 0 | Claim Council |
Rangkasbitung geonames:1630058 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 137,041 | 0 | Claim Council |
Kฤnchrฤpฤra geonames:1268715 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 136,954 | 0 | Claim Council |
Minoh geonames:1857046 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 136,868 | 0 | Claim Council |
Dawei geonames:1293625 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar Asia | 136,783 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.