๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Tin Shui Wai geonames:1818558 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong Asia | 282,400 | 0 | Claim Council |
Purnia geonames:1259166 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 282,248 | 0 | Claim Council |
Narsingdi geonames:1185117 | ๐ง๐ฉ Bangladesh Asia | 281,080 | 0 | Claim Council |
Bukhara geonames:1217662 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan Asia | 280,187 | 0 | Claim Council |
Mingora geonames:1170395 | ๐ต๐ฐ Pakistan Asia | 279,914 | 0 | Claim Council |
Binjai geonames:1215355 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 279,302 | 0 | Claim Council |
Enshi geonames:1811720 | ๐จ๐ณ China Asia | 279,185 | 0 | Claim Council |
Quแบฃng Ngรฃi geonames:1568770 | ๐ป๐ณ Vietnam Asia | 278,496 | 0 | Claim Council |
Qarshi geonames:1216311 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan Asia | 278,300 | 0 | Claim Council |
Tanghe geonames:1793419 | ๐จ๐ณ China Asia | 278,055 | 0 | Claim Council |
Zoucheng geonames:1783633 | ๐จ๐ณ China Asia | 277,400 | 0 | Claim Council |
Khomeynฤซ Shahr geonames:418710 | ๐ฎ๐ท Iran Asia | 277,334 | 0 | Claim Council |
Imphal geonames:1269771 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 277,196 | 0 | Claim Council |
Bedok New Town geonames:1884382 | ๐ธ๐ฌ Singapore Asia | 276,990 | 0 | Claim Council |
Ulu Bedok geonames:1880159 | ๐ธ๐ฌ Singapore Asia | 276,990 | 0 | Claim Council |
Suncheon geonames:1835648 | ๐ฐ๐ท South Korea Asia | 276,375 | 0 | Claim Council |
Fangchenggang geonames:12269572 | ๐จ๐ณ China Asia | 276,315 | 0 | Claim Council |
Abbottabad geonames:1185056 | ๐ต๐ฐ Pakistan Asia | 275,890 | 0 | Claim Council |
Kaili geonames:1804866 | ๐จ๐ณ China Asia | 275,745 | 0 | Claim Council |
Hakodate geonames:2130188 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 275,730 | 0 | Claim Council |
Pematangsiantar geonames:1214204 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 274,838 | 0 | Claim Council |
Saugor geonames:1257845 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 274,556 | 0 | Claim Council |
Neihu geonames:1671467 | ๐น๐ผ Taiwan Asia | 274,538 | 0 | Claim Council |
Tsu geonames:1849796 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 274,537 | 0 | Claim Council |
Xingning geonames:8594670 | ๐จ๐ณ China Asia | 274,499 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.