๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Kashiwa geonames:1859924 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 433,436 | 0 | Claim Council |
Tel Aviv geonames:293397 | ๐ฎ๐ฑ Israel Asia | 432,892 | 0 | Claim Council |
Sham Shui Po geonames:1818953 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong Asia | 431,090 | 0 | Claim Council |
Machida geonames:1857871 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 431,079 | 0 | Claim Council |
Mataram geonames:1635882 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 429,651 | 0 | Claim Council |
Ningde geonames:1806097 | ๐จ๐ณ China Asia | 429,260 | 0 | Claim Council |
Akola geonames:1279105 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 428,857 | 0 | Claim Council |
Jiuquan geonames:1279945 | ๐จ๐ณ China Asia | 428,346 | 0 | Claim Council |
East Jerusalem geonames:7303419 | ๐ต๐ธ Palestine Asia | 428,304 | 0 | Claim Council |
Kuala Terengganu geonames:1734705 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 426,500 | 0 | Claim Council |
Toyota geonames:1849814 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 426,162 | 0 | Claim Council |
Al Kharj geonames:109353 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia Asia | 425,300 | 0 | Claim Council |
Wong Tai Sin geonames:1818304 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong Asia | 425,235 | 0 | Claim Council |
Mandaluyong geonames:13118244 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 425,000 | 0 | Claim Council |
Rajpur Sonarpur geonames:1255783 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 424,368 | 0 | Claim Council |
Taman Petaling geonames:12557764 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 423,062 | 0 | Claim Council |
Shinagawa geonames:1852139 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 422,488 | 0 | Claim Council |
Al แธจasakah geonames:173811 | ๐ธ๐พ Syria Asia | 422,445 | 0 | Claim Council |
Tando Allahyar geonames:1163965 | ๐ต๐ฐ Pakistan Asia | 421,923 | 0 | Claim Council |
Dingxi geonames:1812749 | ๐จ๐ณ China Asia | 420,614 | 0 | Claim Council |
Thรกi Nguyรชn geonames:1566319 | ๐ป๐ณ Vietnam Asia | 420,000 | 0 | Claim Council |
Korba geonames:1266122 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 419,146 | 0 | Claim Council |
Takamatsu geonames:1851100 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 418,994 | 0 | Claim Council |
Kowloon City geonames:1819607 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong Asia | 418,732 | 0 | Claim Council |
Alor Setar geonames:1736309 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 417,800 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.