๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Khalabat geonames:1174301 | ๐ต๐ฐ Pakistan Asia | 39,148 | 0 | Claim Council |
Othukkungal geonames:13353565 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,139 | 0 | Claim Council |
Ghosฤซ geonames:1271259 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,138 | 0 | Claim Council |
Manggar geonames:1636426 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 39,135 | 0 | Claim Council |
Whampoa geonames:12689057 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong Asia | 39,134 | 0 | Claim Council |
Sumerpur geonames:8224613 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,132 | 0 | Claim Council |
Iwase geonames:2112521 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 39,122 | 0 | Claim Council |
Bizen geonames:11611946 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 39,117 | 0 | Claim Council |
Mรถng Yawng geonames:1847816 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar Asia | 39,102 | 0 | Claim Council |
Pehowa geonames:1259939 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,101 | 0 | Claim Council |
Yew Tee geonames:1880137 | ๐ธ๐ฌ Singapore Asia | 39,100 | 0 | Claim Council |
Higashimatsushima geonames:6822189 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 39,098 | 0 | Claim Council |
Kฤrakkฤd geonames:11462947 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,098 | 0 | Claim Council |
Jumayrฤ geonames:291775 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates Asia | 39,080 | 0 | Claim Council |
Nลซrpur geonames:1261122 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,077 | 0 | Claim Council |
Bฤniyฤs geonames:171830 | ๐ธ๐พ Syria Asia | 39,066 | 0 | Claim Council |
ฤstฤrฤ geonames:142676 | ๐ฎ๐ท Iran Asia | 39,065 | 0 | Claim Council |
Tulsiฬฬpur geonames:1282635 | ๐ณ๐ต Nepal Asia | 39,058 | 0 | Claim Council |
Jinzhongzi geonames:12324249 | ๐จ๐ณ China Asia | 39,054 | 0 | Claim Council |
Revelganj geonames:1258186 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 39,039 | 0 | Claim Council |
Al Manqaf geonames:285778 | ๐ฐ๐ผ Kuwait Asia | 39,025 | 0 | Claim Council |
Kaseda-shirakame geonames:1859964 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 39,012 | 0 | Claim Council |
Ibusuki geonames:1862010 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 39,011 | 0 | Claim Council |
Bandar Country Homes geonames:13118193 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 39,000 | 0 | Claim Council |
Betamcherla geonames:1276416 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 38,994 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.