๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Sabang geonames:1214026 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 42,066 | 0 | Claim Council |
Dhฤka geonames:1273043 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 42,063 | 0 | Claim Council |
Kannad geonames:1268020 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 42,056 | 0 | Claim Council |
Wangyuan geonames:12324553 | ๐จ๐ณ China Asia | 42,022 | 0 | Claim Council |
Nฤthdwฤra geonames:1261711 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 42,016 | 0 | Claim Council |
Arkalyk geonames:1526193 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan Asia | 42,000 | 0 | Claim Council |
Gutao geonames:1798636 | ๐จ๐ณ China Asia | 42,000 | 0 | Claim Council |
Abdu Rahiman Nagar geonames:13353572 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,993 | 0 | Claim Council |
Golฤghฤt geonames:1271050 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,989 | 0 | Claim Council |
Maragondon geonames:1701149 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 41,977 | 0 | Claim Council |
Jhingergฤcha geonames:1185204 | ๐ง๐ฉ Bangladesh Asia | 41,957 | 0 | Claim Council |
Gori geonames:614455 | ๐ฌ๐ช Georgia Asia | 41,933 | 0 | Claim Council |
Rompin geonames:1734883 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 41,931 | 0 | Claim Council |
Ban Phaeo geonames:1614465 | ๐น๐ญ Thailand Asia | 41,904 | 0 | Claim Council |
Kekri geonames:1267336 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,890 | 0 | Claim Council |
Barauli geonames:1277053 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,877 | 0 | Claim Council |
Gujล geonames:6822219 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 41,858 | 0 | Claim Council |
Quxu geonames:1279681 | ๐จ๐ณ China Asia | 41,851 | 0 | Claim Council |
Wamena geonames:1622167 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia Asia | 41,844 | 0 | Claim Council |
Sijung geonames:2041137 | ๐ฐ๐ต North Korea Asia | 41,842 | 0 | Claim Council |
Yinggen geonames:1786620 | ๐จ๐ณ China Asia | 41,835 | 0 | Claim Council |
Mahฤ geonames:1264403 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,816 | 0 | Claim Council |
Wuduan geonames:1897997 | ๐จ๐ณ China Asia | 41,803 | 0 | Claim Council |
Diamond Harbour geonames:1272657 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 41,802 | 0 | Claim Council |
Kitaibaraki geonames:2112232 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 41,801 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.