๐ฆ๐ซ Afghanistan
Asia / AF
319 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Manzhouli geonames:2035836 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,808 | 0 | Claim Council |
Huguo geonames:1806900 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,795 | 0 | Claim Council |
Liuji geonames:1549696 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,785 | 0 | Claim Council |
Sฤhibฤbฤd Daulotpur geonames:10263162 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,773 | 0 | Claim Council |
Bandar Labuan geonames:7302815 | ๐ฒ๐พ Malaysia Asia | 54,752 | 0 | Claim Council |
Punganลซru geonames:1259228 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,746 | 0 | Claim Council |
Liangzhai geonames:1803940 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,742 | 0 | Claim Council |
Bhamo geonames:1328218 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar Asia | 54,721 | 0 | Claim Council |
Liaozhong geonames:2036106 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,691 | 0 | Claim Council |
Ghฤtฤl geonames:1271346 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,658 | 0 | Claim Council |
Burauen geonames:1722481 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 54,635 | 0 | Claim Council |
Hamura geonames:11611629 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 54,622 | 0 | Claim Council |
Sibonga geonames:1686777 | ๐ต๐ญ Philippines Asia | 54,610 | 0 | Claim Council |
Konan geonames:11612571 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 54,607 | 0 | Claim Council |
Jฤfarฤbฤd geonames:10265094 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,601 | 0 | Claim Council |
Wangji geonames:1792052 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,578 | 0 | Claim Council |
Sฤgar geonames:1257851 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,550 | 0 | Claim Council |
Sihor geonames:1256343 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,547 | 0 | Claim Council |
Mลซndka geonames:10263053 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,541 | 0 | Claim Council |
Al Mayฤdฤซn geonames:173480 | ๐ธ๐พ Syria Asia | 54,534 | 0 | Claim Council |
Himimachi geonames:1862612 | ๐ฏ๐ต Japan Asia | 54,510 | 0 | Claim Council |
Deglur geonames:1272606 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,493 | 0 | Claim Council |
Madhepura geonames:1264570 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 54,472 | 0 | Claim Council |
Nanzhou geonames:1799552 | ๐จ๐ณ China Asia | 54,449 | 0 | Claim Council |
Pasir Ris New Town geonames:1884385 | ๐ธ๐ฌ Singapore Asia | 54,420 | 0 | Claim Council |
Publish residency-gated votes, public service metrics, and open budget evidence for every council workflow.