๐ณ๐ฟ New Zealand
Oceania / NZ
728 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Auckland geonames:2193733 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 1,547,200 | 0 | Claim Council |
Christchurch geonames:2192362 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 419,200 | 0 | Claim Council |
Wellington geonames:2179537 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 381,900 | 0 | Claim Council |
Manukau City geonames:2187404 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 362,000 | 0 | Claim Council |
North Shore geonames:2185964 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 258,697 | 0 | Claim Council |
Hamilton geonames:2190324 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 192,100 | 0 | Claim Council |
Tauranga geonames:2208032 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 161,000 | 0 | Claim Council |
Dunedin geonames:2191562 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 132,800 | 0 | Claim Council |
Lower Hutt geonames:2188164 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 114,200 | 0 | Claim Council |
Palmerston North geonames:2185018 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 90,500 | 0 | Claim Council |
New Plymouth geonames:2186239 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 90,100 | 0 | Claim Council |
Hastings geonames:2190224 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 88,300 | 0 | Claim Council |
Napier geonames:2186313 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 66,400 | 0 | Claim Council |
Rotorua geonames:6241325 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 65,901 | 0 | Claim Council |
Porirua geonames:2184397 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 61,500 | 0 | Claim Council |
Invercargill geonames:2189529 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 58,000 | 0 | Claim Council |
Papatoetoe geonames:6232008 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 56,010 | 0 | Claim Council |
Nelson geonames:2186280 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 54,400 | 0 | Claim Council |
Whangarei geonames:6230919 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 50,900 | 0 | Claim Council |
Whanganui geonames:2179670 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 49,200 | 0 | Claim Council |
Upper Hutt geonames:6244895 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 47,400 | 0 | Claim Council |
Manurewa geonames:6232064 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 40,820 | 0 | Claim Council |
Gisborne geonames:2206854 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 38,100 | 0 | Claim Council |
Papakura geonames:2208329 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 37,720 | 0 | Claim Council |
Rolleston geonames:2183310 | ๐ณ๐ฟ New Zealand Oceania | 34,100 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.