๐จ๐ฉ DR Congo
Africa / CD
118 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Kinshasa geonames:2314302 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 16,000,000 | 0 | Claim Council |
Lubumbashi geonames:922704 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 2,221,925 | 0 | Claim Council |
Mbuji-Mayi geonames:209228 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 2,101,332 | 0 | Claim Council |
Kananga geonames:214481 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 1,247,168 | 0 | Claim Council |
Kisangani geonames:212730 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 1,181,788 | 0 | Claim Council |
Bukavu geonames:217831 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 816,811 | 0 | Claim Council |
Kolwezi geonames:922773 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 790,248 | 0 | Claim Council |
Likasi geonames:922741 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 635,768 | 0 | Claim Council |
Tshikapa geonames:204953 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 634,529 | 0 | Claim Council |
Kikwit geonames:2314705 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 509,367 | 0 | Claim Council |
Masina geonames:2593460 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 485,167 | 0 | Claim Council |
Mbandaka geonames:2312895 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 455,011 | 0 | Claim Council |
Goma geonames:216281 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 432,587 | 0 | Claim Council |
Matadi geonames:2313002 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 425,662 | 0 | Claim Council |
Uvira geonames:204405 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 407,092 | 0 | Claim Council |
Bunia geonames:217695 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 399,282 | 0 | Claim Council |
Boma geonames:2316702 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 297,009 | 0 | Claim Council |
Mwene geonames:8461573 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 295,683 | 0 | Claim Council |
Butembo geonames:217562 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 286,242 | 0 | Claim Council |
Isiro geonames:215771 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 255,409 | 0 | Claim Council |
Kindu geonames:212902 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 234,651 | 0 | Claim Council |
Kabinda geonames:215527 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 219,396 | 0 | Claim Council |
Gandajika geonames:216449 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 208,051 | 0 | Claim Council |
Bandundu Province geonames:2317397 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 202,904 | 0 | Claim Council |
Kamina geonames:214614 | ๐จ๐ฉ DR Congo Africa | 200,184 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.