๐ต๐ฌ Papua New Guinea
Oceania / PG
52 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Port Moresby geonames:2088122 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 283,733 | 0 | Claim Council |
Lae geonames:2092740 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 76,255 | 0 | Claim Council |
Arawa geonames:2100633 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 40,266 | 0 | Claim Council |
Mount Hagen geonames:2090409 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 33,623 | 0 | Claim Council |
Popondetta geonames:2088163 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 28,198 | 0 | Claim Council |
Madang geonames:2091996 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 27,419 | 0 | Claim Council |
Kokopo geonames:2093685 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 26,273 | 0 | Claim Council |
Mendi geonames:2090990 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 26,252 | 0 | Claim Council |
Kimbe geonames:2093967 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 18,847 | 0 | Claim Council |
Goroka geonames:2096742 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 18,503 | 0 | Claim Council |
Wewak geonames:2083537 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 18,230 | 0 | Claim Council |
Bulolo geonames:2098869 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 16,042 | 0 | Claim Council |
Daru geonames:2098329 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 15,214 | 0 | Claim Council |
Wau geonames:2083653 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 14,629 | 0 | Claim Council |
Kavieng geonames:2094342 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 14,490 | 0 | Claim Council |
Kiunga geonames:2093846 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 11,536 | 0 | Claim Council |
Vanimo geonames:2084442 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 11,204 | 0 | Claim Council |
Tabubil geonames:8520810 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 10,270 | 0 | Claim Council |
Alotau geonames:2133990 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 10,025 | 0 | Claim Council |
Kundiawa geonames:2093059 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 9,383 | 0 | Claim Council |
Kainantu geonames:2095038 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 8,509 | 0 | Claim Council |
Tari geonames:2085772 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 8,186 | 0 | Claim Council |
Rabaul geonames:2087894 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 8,074 | 0 | Claim Council |
Ialibu geonames:2095925 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 6,915 | 0 | Claim Council |
Kokoda geonames:2093691 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea Oceania | 6,199 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.