๐ฎ๐ณ India
Asia / IN
7,020 cities
Browse every imported country and city/council under its continent, then start a Claim Council, Claim Minister, or Claim Presidency workflow. Public profiles use World IDs by default; lawful authority can trace anomalies through KYC records.
| Council | Country | Population | Score | Claim |
|---|---|---|---|---|
Mumbai geonames:1275339 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 12,691,836 | 0 | Claim Council |
Delhi geonames:1273294 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 11,034,555 | 0 | Claim Council |
Bengaluru geonames:1277333 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 8,495,492 | 0 | Claim Council |
Hyderabad geonames:1269843 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,993,262 | 0 | Claim Council |
Ahmedabad geonames:1279233 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 6,357,693 | 0 | Claim Council |
Chennai geonames:1264527 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 4,681,087 | 0 | Claim Council |
Kolkata geonames:1275004 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 4,631,392 | 0 | Claim Council |
Surat geonames:1255364 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 4,591,246 | 0 | Claim Council |
Pune geonames:1259229 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 3,124,458 | 0 | Claim Council |
Jaipur geonames:1269515 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 3,046,163 | 0 | Claim Council |
Kanpur geonames:1267995 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 2,823,249 | 0 | Claim Council |
Navi Mumbai geonames:6619347 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 2,600,000 | 0 | Claim Council |
Lucknow geonames:1264733 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 2,472,011 | 0 | Claim Council |
Nagpur geonames:1262180 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 2,405,665 | 0 | Claim Council |
Coimbatore geonames:1273865 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 2,136,916 | 0 | Claim Council |
Indore geonames:1269743 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,994,397 | 0 | Claim Council |
Thฤne geonames:1254661 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,841,488 | 0 | Claim Council |
Vadodara geonames:1253573 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,822,221 | 0 | Claim Council |
Bhopal geonames:1275841 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,798,218 | 0 | Claim Council |
Rasapลซdipalem geonames:1258393 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,728,128 | 0 | Claim Council |
Pimpri-Chinchwad geonames:7626690 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,727,692 | 0 | Claim Council |
Patna geonames:1260086 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,684,297 | 0 | Claim Council |
Kallakurichi geonames:12165956 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,682,687 | 0 | Claim Council |
Ludhiana geonames:1264728 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,618,879 | 0 | Claim Council |
Nashik geonames:1261731 | ๐ฎ๐ณ India Asia | 1,486,053 | 0 | Claim Council |
No public claims match the current filter yet.